Calendário Escolar 2026
Subtítulo 1 bold 28 desk 24 mob
Parágrafo regular 20
Janeiro
| Dom | Seg | Ter | Quar | Qui | Sex | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Fevereiro
| Dom | Seg | Ter | Quar | Qui | Sex | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2 – Reunião de professores
3 – Inícios das aulas
6 – Dia de Santa Doroteia
16 – Recesso
17 – Carnaval
18 – Cinzas
Março
| Dom | Seg | Ter | Quar | Qui | Sex | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
3 – Nascimento e Batismo de Paula Frassinetti
11 – Canonização de Paula Frassinetti
19 – Dia de São José
Abril
| Dom | Seg | Ter | Quar | Qui | Sex | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
2 – Semana Santa
3 – Paixão de Cristo
4 – Aleluia
5 – Páscoa
19 – Povos Originários
20 – Recesso
21 – Tiradentes
Maio
| Dom | Seg | Ter | Quar | Qui | Sex | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
2 – Dia do Trabalho
10 – Dia das Mães
Junho
| Dom | Seg | Ter | Quar | Qui | Sex | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
4 – Corpus Christi
5 – Recesso
12 – Festa Litúrgica de Santa Paula Frassinetti
19 a 21 – Festa Junina – EF2 e EM
Julho
| Dom | Seg | Ter | Quar | Qui | Sex | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
28 – Retorno das aulas
Agosto
| Dom | Seg | Ter | Quar | Qui | Sex | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
9 – Dia dos Pais
11 – Dia do Estudante
12 – 192 Anos da Fundação da Congregação
15 – Feriado Municipal (N. Srª da Assunção)
22 – Acolhida Admissão 2027
31 – Início de Etapa
Setembro
| Dom | Seg | Ter | Quar | Qui | Sex | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
7 – Independência do Brasil
Outubro
| Dom | Seg | Ter | Quar | Qui | Sex | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
12 – Nossa Senhora Aparecida
Dias das Crianças
13 – Recesso
14 – Recesso
15 – Dia do Professor
Novembro
| Dom | Seg | Ter | Quar | Qui | Sex | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
2 – Finados
14 – Mult. EF1
15 – Proclamação da República
20 – Consciência Negra
25 – Término 3ª Série
28 – Conselho de Classe
Dezembro
| Dom | Seg | Ter | Quar | Qui | Sex | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
4 – Término das aulas Ensino Fundamental e Médio
7 – Recesso
8 – Feriado Municipal (Imaculada Conceição)
15 – Término aulas Ed. Infantil
25 – Natal